佳節狂歡拼氣質 8款拍照平板留住精彩
新春佳節將至,相信不論是萌妹子們還是女漢子們,都想要分分鐘分享與家人在一起的溫馨畫面,既能夠讓這一時刻的精彩定格,還能滿足全家人游戲影音多面需求的利器,一款高顏值大視野的平板電腦才能讓你保持滿滿逼格哦...
新春佳節將至,相信不論是萌妹子們還是女漢子們,都想要分分鐘分享與家人在一起的溫馨畫面,既能夠讓這一時刻的精彩定格,還能滿足全家人游戲影音多面需求的利器,一款高顏值大視野的平板電腦才能讓你保持滿滿逼格哦!接下來,筆者就幫大家精挑細選了多款拍照平板利器,不論是千元預算還是幾百元預算,相信總有一款適合你!

●高清拍照狂魔:華為攬閱M210.0
早前驚艷亮相的華為攬閱M210.0平板作為華為在高端影音平板領域的力作,融合了一流的硬件水平與頂級的專業影音團隊技術,無論是在圖像顯示、影音播放、拍照攝像還是觸控筆書寫方面均表現搶眼,配備M-Pen手寫筆及非凡音質體驗,且采用了華為自家的ClariVu屏幕顯示增強技術打造的屏幕,色彩能加鮮艷飽滿,畫質出色。當前,這款高音質平板在京東新鮮上架售價2688元。
編輯點評:
華為攬閱M210.0平板電腦搭載了八核心64位海思麒麟930處理器,搭配3GB的RAM內存與16GB的機身存儲空間(日暉金版為3GB+64GB),支持最高128GB的存儲卡拓展,10.1英寸IPS顯示屏,分辨率為1920×1200,前置500萬像素與后置1300萬像素攝像頭,同時還搭配有指紋識別模塊,揚聲器部分采用了四枚經過哈曼卡頓專業團隊的調試高功率揚聲器系統,整體配置十分出眾。而6600mAh的大容量電池以及智能節電2.0技術讓M210.0擁有更長的續航時間。

華為攬閱M210.0平板電腦
| 華為MediaPadM210.0-A01W(16GB/WiFi版) | |
| 上市時間 | 2016年01月 |
| 產品定位 | 娛樂平板電腦 |
| 操作系統 | Android5.1 |
| 處理器架構 | ARM架構 |
| 處理器型號 | 海思麒麟930 |
| 處理器主頻 | 2.0GHz |
| 處理器核心 | 八核心 |
| 顯卡芯片 | Mali-T628 |
| 系統內存 | 3GB |
| 存儲容量 | 16GB |
| 存儲擴展 | 支持MicroSD(TF)卡,最大支持128GB |
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1200 |
| 屏幕像素密度 | 224PPI |
| 屏幕描述 | 電容式觸摸屏,多點式觸摸屏 |
| 指取設備 | 觸摸屏,電容筆 |
| 屏幕特性 | 十點式觸摸屏,IPS屏幕 |
| 支持語言 | 支持多國語言 |
| WiFi功能 | WIFI無線上網 |
| 藍牙功能 | 支持,藍牙4.0模塊 |
| 音效技術 | 內置4顆高功率喇叭 |
| 麥克風 | 內置麥克風 |
| 視頻播放 | 支持播放1080P視頻 |
| 攝像頭 | 雙攝像頭(前置:500萬像素,后置:1300萬像素) |
| 拍照功能 | LED輔助燈,自動對焦,F2.4光圈,F2.0光圈,藍玻璃濾光 |
| 視頻錄制 | 支持錄制1080P視頻 |
| Flash功能 | 支持Flash |
| 音頻格式 | 支持MP3,FLAC,APE,WAV,OGG,MIDI,3GP,AAC等格式 |
| 視頻格式 | 支持MP4,3GP,AVI,MKV等格式 |
| 圖片格式 | 支持JPG,JPEG,BMP,WBMP,GIF,PNG格式 |
| 文本格式 | 支持TXT等格式 |
| 數據接口 | 1×Micro-USB2.0 |
| 音頻接口 | 3.5mm耳機接口 |
| 其他接口 | 電源接口,存儲卡接口 |
| 功能按鍵 | 開關按鍵,音量按鍵 |
| 電池類型 | 鋰電池,6660毫安 |
| 續航時間 | 5小時左右,具體時間視使用環境而定 |
| 電源適配器 | 100V-240V自適應交流電源供應器 |
| GPS導航 | 內置GPS導航 |
| 內置感應 | 智能重力感應,三軸陀螺儀,指南針 |
| 特色功能 | 指紋識別功能 |
| 其他功能 | 可視角度:80度 |
| 基本應用 | Office軟件,電子郵件,記事本,日歷功能,鬧鐘,瀏覽器 |
| 預裝應用 | 天籟K歌,搜狐視頻 |
| 產品尺寸 | 239.8×172.75×7.35mm |
| 產品重量 | 490g |
| 機殼材質 | 鋁鎂合金材質 |
| 機殼顏色 | 月光銀 |
華為攬閱M210.0
[參考價格]2688元
[經銷商]京東

