360手機n4和紅米note3區別對比評測
360手機n4和紅米note3哪個好?360手機n4和紅米note3有什么區別?想知道的朋友就和小編一起來看看紅米note3與360N4區別對比評測吧...
360手機n4和紅米note3哪個好?360手機n4和紅米note3有什么區別?想知道的朋友就和小編一起來看看紅米note3與360N4區別對比評測吧...
360手機n4和紅米note3哪個好?360手機n4和紅米note3有什么區別?想知道的朋友就和小編一起來看看紅米note3與360N4區別對比評測吧

360手機n4和紅米note3配置參數對比:
老規矩了,首先為大家介紹的是360手機n4和紅米note3硬件配置參數,詳情請看下表:
| 360N4與華為榮耀v8區別對比 | ||
| 對比參數 | 360n4 | 紅米note3 |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 5.5英寸 |
| 屏幕分辨率 | 19201080像素 | 19201080 |
| CPU型號 | 聯發科Helio X20(64位十核) | 聯發科MT6795 2.0GHz八核 |
| 運行內存 | 4GB | 2GB/3GB |
| 機身存儲 | 32GB | 16GB/32GB |
| 拍照規格 | 前置500萬/后置1300萬像素攝像頭(PDA相位對焦) | 前置500萬/后置1300萬像素攝像頭 |
| 電池容量 | 3080mAh(支持快充) | 4000mAh(不可換) |
| 系統版本 | 360 OS(基于Android 5.1) | MIUI 7(基于Android 5.0) |
| 網絡制式 | 運營商定制版/全網通 | 移動聯通雙4g |
| 機身尺寸 | 149.09x75.79x8.47mm(160.7g) | 150*76*8.65(mm) |
| 機身顏色 | 白色、黃色、紅色 | 深灰、銀白、金色 |
| 特色功能 | 指紋識別、快充、2.5D屏幕、VoLTE | 指紋識別、金屬機身 |
| 參考價格 | 899元/999元 | 799元起 |
從參數對比我們不難發現360手機n4和紅米note3只有屏幕尺寸和拍照規格是一樣的其他的都不一樣,下面小編就詳細的為大家來對比這兩款千元機。
分享到:
投訴收藏

