魅藍3詳細評測 千元青年良品魅藍3(8)
2016年國內智能手機品牌競爭再次拉開了序幕,在最近的2個月里,國產手機廠商加快了新機推出步伐,原本一月推出一款新機的魅族品牌,如今在過去的一個月里居然發布了三款新機。如果是去年大家最為關注的國產手機是...
詳細參數
最后通過下面顯示的詳細參數,我們可以對魅藍3各個細節方面有全面了解,喜歡這款機型的朋友,不妨初步了解一下。

| 魅藍3 基本參數 | 599元/799元 | ||
| 上市時間 | 2015年8月 | CPU型號 | 聯發科MT6750 |
| 屏幕尺寸 | 5英寸 | 運行內存 | 2GB/3GB |
| 屏幕分辨率 | 1280x720像素 | 存儲容量 | 16GB/32GN |
| 操作系統 | Flyme 5.1 | 后攝像頭 | 1300萬像素 |
| 網絡支持 | 全網通 | 前攝像頭 | 500萬像素 |
| 魅藍3手機 詳細參數 | |||
| 運營商與網絡 | |||
| 運營商支持 |
全網通 |
||
| 網絡模式 | 雙卡雙待 | ||
| SIM卡類型 | Nano-SIM卡 | ||
| 機身信息 | |||
| 手機顏色 | 白色、藍色、粉色、灰色、金色 | ||
| 手機尺寸 | 141.5×69.5×8.3mm | ||
| 手機重量 | 132g(塑料機身) | ||
| 電池類型 | 2870mAh(不可拆卸) | ||
| 屏幕類型 | |||
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 | ||
| 屏分辨率 | 1280x720像素 | ||
| 像素密度 | 294PPI | ||
| 系統與硬件 | |||
| 操作系統 | Flyme 5.1(基于YunOS) | ||
| CPU型號 | 1.5Ghz聯發科MT6750(64位八核) | ||
| 運行內存 | 2GB/3GB | ||
| 機身存儲 | 16GB/32GB(最大支持128GB存儲) | ||
| 攝像頭功能 | |||
| 前置攝像頭 | 500萬像素 | ||
| 后置攝像頭 | 1300萬像素 F2.2光圈 | ||
| 其他參數 | |||
| 擴展功能 | 藍牙4.0,支持BLE,GPS導航 | ||
| 包裝清單 | 主機 x1、數據線x1、充電器x1、卡針x1、保修卡x1 | ||
| 【保修服務】全國聯保,享受三包服務,主機1年,電池6個月,充電器1年,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務! | |||
分享到:
投訴收藏

